| Spécification | Description |
| LUMEN | 3100LM - 12000LM |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K |
| CRI | 84, 90, 97, A CLASS |
| BEAM SPREAD | 15°, 24°, 36°, 60° |
| VOLTAGE | 120-277V, 347V |
| FINI | BLANC, NOIR, ARGENT |
| MONTAGE | MONTAGE MURAL, MONTAGE AU PLAFOND, SUSPENSION, MONTAGE SUR TIGE |
| OPTION DE GRADATION | DALI, 0-10V, on-off |
| CERTIFICATION | CSA & UL |
Le droit d'erreur et les développements techniques ultérieurs sont réservés.
| Nom du fichier | Fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 4000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 4000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 4000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 4000k, CRI84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 3500k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 3500k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 3500k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 3500k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 3000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 3000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 3000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 10900lm, 3000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda, 8500lm cylinder, 4000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 4000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 4000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 4000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 3500k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 3500k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 3500k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 3500k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 3000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 3000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 3000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 8500lm, 3000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 7300lm, 3000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 7300lm, 3000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 7300lm, 3000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 7300lm, 3000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 4000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 4000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 4000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 4000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda, 6700lm, 3000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 3000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 3000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 3500k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 3000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 3500k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 3500k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 6700lm, 3500k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5700lm, 4000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5700lm, 4000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5700lm, 4000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5700lm, 4000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5700lm, 3500k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5700lm, 3500k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5700lm, 3500k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5700lm, 3500k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 4000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 4000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda, 5500lm, 4000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 4000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 3500k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 3500k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 3500k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 3500k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 3000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 3000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 3000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 5500lm, 3000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 4000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 4000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 4000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 4000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 3500k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 3500k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 3500k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 3500k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 3000k, CRI 84, WFL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 3000k, CRI 84, SP | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 3000k, CRI 84, FL | Télécharger le fichier |
| Carda cylinder, 4000lm, 3000k, CRI 84, NFL | Télécharger le fichier |
| Nom du fichier | Fichier |
| CARDA CYLINDER AIRCRAFT CABLE MOUNT | Télécharger le fichier |
| CARDA CYLINDER CEILING JONCTION BOX MOUNT | Télécharger le fichier |
Demande d'information
Fermer© 2025 Tous droits réservés - Éclairage ONLIGHT
